
联系人:王经理
手机:13872872884
微信:13872872884
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
| 程力牌CL5090TDYBEV型纯电动多功能抑尘车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 纯电动多功能抑尘车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 车辆型号 | CL5090TDYBEV | 公告批次 | 350 |
| 外形尺寸(mm) | 6243,6743×2150×2930 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 8995 | 额定质量(kg) | 2800 |
| 整备质量(kg) | 6000 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
| 程力牌CL5090TDYBEV型纯电动多功能抑尘车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1090KACEV | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1760 |
| 轴 距(mm) | 3300,3800 | 后轮距(mm) | 1630 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
| 接近离去角 | 21/17 | 前悬后悬 | 1123/1815 |
| 程力牌CL5090TDYBEV型纯电动多功能抑尘车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145 |
| 专用功能说明 |
| 1、长度/轴距对应关系(mm):6243/3300,6743/3800;2、由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计;3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护采用焊接和螺栓相结合方式连接,长×宽×高(mm):2060×80×200,离地面高度330mm;4、专用装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;选装喷雾,喷洒装置;5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中航锂电科技有限公司;6、电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;7、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,随底盘选装驾驶室 |
