
联系人:王经理
手机:13872872884
微信:13872872884
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
| 程力牌CL5030XXYBEV型纯电动厢式运输车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 纯电动厢式运输车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 车辆型号 | CL5030XXYBEV | 公告批次 | 340 |
| 外形尺寸(mm) | 4740×1510×2360 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 2505 | 额定质量(kg) | 1140 |
| 整备质量(kg) | 1235 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 1190/1315 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
| 程力牌CL5030XXYBEV型纯电动厢式运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CL1030JBEV | 底盘品牌 | 程力牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1300 |
| 轴 距(mm) | 2950 | 后轮距(mm) | 1330 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 165R13C |
| 接近离去角 | 32/31 | 前悬后悬 | 556/740 |
| 程力牌CL5030XXYBEV型纯电动厢式运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Y13120007 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 0 | 50 |
| 专用功能说明 |
| 车厢顶部封闭不可开启;整车**器型号/生产企业为:CLVCU-002/程力汽车集团股份有限公司;ABS系统**器型号:YF9;ABS系统**器生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;ABS系统**方式:4S4M 单参数**,四通道、四传感器、H 型;电池种类/储能装置单体生产企业:三元材料锂离子蓄电池/力神电池(苏州)有限公司;储能装置总成型号/生产企业:LSHD088S032P-01A-B1/力神动力电池系统有限公司 |
